Aquí hi han tots els resums detallats d'aquest passat mes de juny pel que fa a l'observatori d'Almoster - Picarany.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE JUNY A ALMOSTER - PICARANY
Temperatura mitjana de les màximes: | 26.26ºC | ||
Temperatura mitjana de les mínimes: | 17.91ºC | ||
Temperatura mitjana del mes: | 22.09ºC | ||
Humitat mitjana de les màximes: | 85,17% | ||
Humitat mitjana de les mínimes: | 43,37% | ||
Humitat mitjana del mes: | 65,60% | ||
Vent mitjà màxim: | 30,1 km/h | ||
Precipitació mensual: | 5,4 mm |
VALORS EXTREMS |
Temperatura mínima del mes: | 13.0ºC | (12 de juny) | ||
Temperatura màxima del mes: | 33.8ºC | (21 de juny) | ||
Humitat mínima del mes: | 21% | (21 de juny) | ||
Humitat màxima del mes: | 97% | (8 de juny) | ||
Precipitació màxima en un dia del mes: | 2,2 mm | (3 de juny) | ||
Vent cop màxim del mes: | 50 km/h | (12 de juny) | ||
Pressió atmosfèrica mínima del mes: | 1004.7 hPa | (7 de juny) | ||
Pressió atmosfèrica màxima del mes: | 1023.5 hPa | (23 de juny) | ||
Dies de pluja (superior a 1 mm): | 3 dies | |||
Dies de pluja (inferior a 1 mm): | 2 dies | |||
Total dies de pluja: | 5 dies |
ALTRES VALORS |
Temperatura mínima més alta: | 22.2ºC | (28 de juny) | ||
Temperatura mínima més baixa: | 13.0ºC | (12 de juny) | ||
Temperatura màxima més alta: | 33.8ºC | (21 de juny) | ||
Temperatura màxima més baixa: | 21.4ºC | (11 de juny) | ||
Humitat mínima més alta: | 68% | (7 de juny) | ||
Humitat mínima més baixa: | 21% | (21 de juny) | ||
Humitat màxima més alta: | 97% | (8 de juny) | ||
Humitat màxima més baixa: | 64% | (12 de juny) | ||
Vent màxim més alt: | 50 km/h | (12 de juny) | ||
Vent màxim més baix: | 21 km/h | (28 i 30 juny) |
Comentaris sobre el mes:
-Temperatura mitjana més alta del normal.
-Pluviometria mensual molt inferior a la que pertoca en aquesta època.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada