RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES D'AGOST A ALMOSTER - PICARANY
Temperatura mitjana de les màximes: | 28.65ºC | ||
Temperatura mitjana de les mínimes: | 21.38ºC | ||
Temperatura mitjana del mes: | 25.0ºC | ||
Humitat mitjana de les màximes: | 87,42% | ||
Humitat mitjana de les mínimes: | 44,50% | ||
Humitat mitjana del mes: | 66% | ||
Vent mitjà màxim: | 28.1 km/h | ||
Precipitació mensual: | 7,8 mm |
VALORS EXTREMS
Temperatura mínima del mes: | 14.9ºC | (31 d'agost) | ||
Temperatura màxima del mes: | 31.5ºC | (11 d'agost) | ||
Humitat mínima del mes: | 19% | (8 d'agost) | ||
Humitat màxima del mes: | 95% | (1,2,27,28,29) | ||
Precipitació màxima en un dia del mes: | 7,2 mm | (30 d'agost) | ||
Vent cop màxim del mes: | 37 km/h | (30 d'agost) | ||
Pressió atmosfèrica mínima del mes: | 1006.6 hPa | (5 d'agost) | ||
Pressió atmosfèrica màxima del mes: | 1022.9 hPa | (7 d'agost) | ||
Dies de pluja (superior a 1 mm): | 1 dies | |||
Dies de pluja (inferior a 1 mm): | 1 dies | |||
Total dies de pluja: | 2 dies |
ALTRES VALORS
Temperatura mínima més alta | 24.1ºC | (20 d'agost) | ||
Temperatura mínima més baixa | 14.9ºC | (31 d'agost) | ||
Temperatura màxima més alta | 31.5ºC | (11 d'agost) | ||
Temperatura màxima més baixa | 23.2ºC | (30 d'agost) | ||
Humitat mínima més alta | 80% | (27 d'agost) | ||
Humitat mínima més baixa | 19% | (8 d'agost) | ||
Humitat màxima més alta | 95% | (1,2,27,28,29) | ||
Humitat màxima més baixa | 50% | (9 d'agost) | ||
Vent màxim més alt | 37 km/h | (6 d'agost) | ||
Vent màxim més baix | 19 km/h | (30 d'agost) |
Comentaris sobre el mes:
-La temperatura mitjana del mes ha estat un grau superior a la d'agost de l'any passat, per tant, ha estat un agost amb temperatures lleugerament superiors a la mitjana climàtica per aquesta zona.
-Les precipitacions, tenint en compte que el mes d'agost de l'any passat va ser nul en registres de precipitacions, i aquest agost hem registrat 7,8 mm, s'ha de dir que ha estat un agost força més plujós que el de l'any passat. Tot i això, la mitjana climàtica d'altres observatoris propers i oficials, ens diuen que la mitjana de precipitacions en aquesta zona es troba compresa entre els 40 i 50 litres, per tant, el mes ha estat molt sec, amb només dos dies de pluja enregistrats.
-Hem tingut calorades, tot i això aquí a la costa no s'han assolit rècords, però sí a l'interior. Cal destacar que les calorades han persistit molts dies, incrementant notablement la sensació de xafogor a tota la zona del Baix Camp i la costa catalana.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada