Ja estan disponibles els resums meteorològics d'aquest passat mes de març.
RESUMS METEOROLÒGICS DEL MES DE MARÇ A ALMOSTER - PICARANY
---MITJANES---
Temperatura mitjana de les màximes: | 15.75ºC | ||
Temperatura mitjana de les mínimes: | 8.69ºC | ||
Temperatura mitjana del mes: | 12.75ºC | ||
Humitat mitjana de les màximes: | 75,13% | ||
Humitat mitjana de les mínimes: | 34,26% | ||
Humitat mitjana del mes: | 55,73% | ||
Vent mitjà màxim: | 30,74 km/h | ||
Precipitació mensual: | 88,2 mm |
---VALORS EXTREMS---
Temperatura mínima del mes: | 2.8ºC | (6 de març) | ||
Temperatura màxima del mes: | 25.7ºC | (30 de març) | ||
Humitat mínima del mes: | 14% | (8 de març) | ||
Humitat màxima del mes: | 98% | (21 de març) | ||
Precipitació màxima en un dia del mes: | 81,8 mm | (21 de març) | ||
Vent cop màxim del mes: | 72 km/h | (21 de març) | ||
Pressió atmosfèrica mínima del mes: | 1008.0 hPa | (31 de març) | ||
Pressió atmosfèrica màxima del mes: | 1034.0 hPa | (10 de març) | ||
Dies de pluja (superior a 1 mm): | 2 dies | |||
Dies de pluja (inferior a 1 mm): | 2 dies | |||
Total dies de pluja: | 4 dies |
---ALTRES VALORS---
Temperatura mínima més alta: | 13.9ºC | (31 de març) | ||
Temperatura mínima més baixa: | 2.8ºC | (6 de març) | ||
Temperatura màxima més alta: | 25.7ºC | (30 de març) | ||
Temperatura màxima més baixa: | 11.3ºC | (21 de març) | ||
Humitat mínima més alta: | 83% | (21 de març) | ||
Humitat mínima més baixa: | 14% | (8 de març) | ||
Humitat màxima més alta: | 98% | (21 de març) | ||
Humitat màxima més baixa: | 44% | (30 de març) | ||
Vent màxim més alt: | 72 km/h | (21 de març) | ||
Vent màxim més baix: | 18 km/h | (14 de març) |
Comentaris sobre el mes:
-Ha estat un mes de març força plujós en la quantitat total de pluja recollida. Aquesta pluja només s'ha recollit en tot un episodi de quatre dies. La resta de dies el temps predominant ha estat el bon temps.
-Temperatura mitjana un pelet per sobre de la mitjana respecte a la de l'any passat, que va ser de 11.46ºC.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada